|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | Paese | Impresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°530406
da 21 giorni
|
2005 | 8500 | - |
|
|
|
n°536629
da 4 giorni
|
1980 | 11000 | - |
|
|
|
2009 | 2053 | 37000 € |
|
||
|
1991 | 3740 | - |
|
||
|
1998 | 5000 | - |
|
|
|
|
2009 | 800 | 71000 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
Inserire un annuncio : Carrello elevatore usato
Europa-movimentazione.it : Sito d’annunci per mezzi di movimentazione, carrello elevatore, piattaforme, mezzi di deposito stoccatori con foto.
Ricercate un un carrello elevatore (); ricerca per marca di
carrelli elevatori usati : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale