|
Anno | km / h | Prezzo (IVA esclusa) | Paese | Impresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 5490 € |
|
||
|
- | - | 17690 € |
|
||
|
- | - | 2500 € |
|
||
|
- | - | 10790 € |
|
||
|
- | - | 5290 € |
|
||
|
- | - | 4990 € |
|
||
|
- | - | 8890 € |
|
||
|
n°463893
|
2000 | 3398 | 7990 € |
|
|
|
2004 | - | 19900 € |
|
||
|
2006 | - | 47700 € |
|
||
|
2004 | - | 35300 € |
|
||
|
2003 | - | 25800 € |
|
||
|
1998 | - | 21250 € |
|
||
|
1996 | - | 14350 € |
|
||
Inserire un annuncio : Altri materiali usato
Europa-movimentazione.it : Sito d’annunci per mezzi di movimentazione, carrello elevatore, piattaforme, mezzi di deposito stoccatori con foto.
Ricercate un altri materiali (); ricerca per marca di
altri materiali usati :